スクールBlog
?10月リピートークランキング?
2021.11.09
10月のリピートークランキングが発表になりました。
当教室からは15名がランクインし、武蔵野東学園課外教室の仲間からは8名がランクインしました。
以下が見事ランクインした仲間の名前です。
英検二次試験に進む人はリピートークを利用した音声学習に励んでくださいね。
| Yusei N | 火5年 | 1658分 | Yukino | 水5年 | 503分 |
| Makoto 土 | 高2 | 1052分 | Kaito T | 月5年 | 493分 |
| Makoto 平 | 課外3年 | 821分 | Sayuri H | 金4年 | 467分 |
| Runa I | 課外2年 | 754分 | Wataru S | 課外3年 | 454分 |
| Kaho | 月4年 | 752分 | Ruka O | 火5年 | 453分 |
| Juri | 火4年 | 705分 | Yuna K. | 中1 | 448分 |
| Taiki K | 課外3年 | 600分 | Ryuto O | 課外3年 | 395分 |
| Ryo K. | 課外3年 | 553分 | Shi K | 金3年 | 390分 |
| Koki K. | 月5年 | 538分 | Heita T | 火5年 | 387分 |
| Sumire | 課外1年 | 517分 | Kenta T | 金2年 | 386分 |
| Sota A | 月5年 | 351分 | Hinako | 課外3年 | 307分 |
| Nako M | 金3年 | 322分 |
